ИМЯ: | обнаженный медный проводник | Материал:: | Медь |
---|---|---|---|
Номер модели:: | OEM | Стандарт:: | ИЭК ГБ ДИН АСТМ БС |
Применение: | Зазмеление | Аттестация:: | ISO9001/IEC |
Высокий свет: | Concentric Stranded Bare Copper Wire,500m length Electric Power Cable,500m length overhead power cables |
Описание:
Введение
Обнаженные медные проводники сделаны из чистой меди электролитическ-степени и изготовлены в согласии со стандартами B-8 (концентрическим положением), B-258 ASTM (твердыми телами), и в закалах встречая ASTM B-1, B-2, и B-3. Наша голая электродная проволка доступна от 10mm2 к 500mm2 и закалам мягкий вычерченный, среднетвердый рисовать, и крепко рисовать.
Применение
Сели на мель обнаженная медная проволока, который нужно использовать для соединений так же, как машин и оборудование земли цепи заземляя, который сели на мель обнаженную медную проволоку.
Стандарт
Конструированный согласно любому международному стандарту как спрошено.
Конструкция
Твердая или концентрическая, который сели на мель обнаженная нежность или обожженная медь.
Установка
Проводник нежности вычерченный медный можно установить в воздух.
Один материал который можно заменить как чистые медные, который сели на мель кабели
Спецификация
Поперечное сечение | Структура (No./mm) | Приблизительно. Общий диаметр | Проводник DC | Сила Abruption | Вес брутто |
(mm2) | (mm) | Сопротивление на 20°C (Ω/km) | (N) | (kg/km) | |
16 | 7/1.70 | 5,1 | 1,146 | 5760 | 143,3 |
25 | 7/2.12 | 6,36 | 0,7293 | 8870 | 222,8 |
35 | 7/2.50 | 7,5 | 0,5245 | 12220 | 309,8 |
50 | 7/3.00 | 9 | 0,3642 | 17320 | 446,1 |
70 | 19/2.12 | 10,6 | 0,2706 | 24080 | 604,7 |
95 | 19/2.50 | 12,5 | 0,1943 | 33160 | 840,9 |
120 | 19/2.80 | 14 | 0,1549 | 11170 | 1055 |
150 | 19/3015 | 15,75 | 0,1224 | 51710 | 1335 |
185 | 37/2.50 | 17,5 | 0,1 | 64570 | 1651 |
240 | 37/2.85 | 19,95 | 0,077 | 83060 | 2145 |
300 | 37/3.15 | 22,05 | 0,063 | 100700 | 2621 |
400 | 61/2.85 | 25,65 | 0,0467 | 136900 | 3541 |
Упаковка:
Материал:
деревянный барабанчик или стальной деревянный барабанчик
Длина кабеля в каждом барабанчике: 500m/1000m или согласно фактическим требованиям к длины кабеля.
Размер барабанчика:
Согласно длине кабеля и размеру контейнера