Место происхождения: | Сычуань, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | OEM |
Сертификация: | ISO9001 CPR FCC CE RoHS |
Количество мин заказа: | 2000 метров |
Цена: | Negotiation |
Упаковывая детали: | стандартный пакет экспорта |
Время доставки: | 5-8 дней работы |
Условия оплаты: | Т/Т, Л/К, Д/П, западное соединение, ПайПал, безопасные оплаты |
Поставка способности: | 500000 метров в месяц |
Название продукта: | OPTO гибридный кабель оптического волокна | Рабочая температура: | -40°C~+60°C |
---|---|---|---|
Стандарты: | YD/T 2159 | Применение: | Проект контроля состояния безопасности |
Материал изоляции: | ПЭ | Гарантия: | через 1 год после продажи |
Оболочка: | LSOH | Сертификация: | ISO CCC UL CE SAA SASO |
Высокий свет: | 16.5mm Hybrid Fiber Power Cable,16.5mm fiber optic with power cable,LSOH Sheath Hybrid Fiber Optic Cable |
Влагостойкая OPTO гибридная оболочка силового кабеля LSOH волокна
Характеристики:
Превосходная влага, вод-преграждая представление;
Хорошее механическое представление и экологические свойства.
Превосходное сопротивление грызуна
Применения:
Конструкция телекоммуникационной сети, конструкция базовых станций связи в отдаленных областях, как сельское и городское
Волокно к дому городского жилого сообщения и здания;
Проект контроля состояния безопасности.
Стандарты: YD/T 2159
Температура транспорта хранения: -40°C~+60°C
Рабочая температура: -40°C~+60°C
Параметры GDTSStructural технические
Площадь поперечного сечения проводника (㎡) | Диаметр изоляции номинальный (mm) | Свободный диаметр трубки (mm) | Размер (mm) | Номинальный вес (kg/km) | Позволенное напряжение (n) | Позволенная толкотня (n) | Радиус загиба (mm) | |||
Долгосрочность | Недолгосрочный | Долгосрочность | Недолгосрочный | Статическое государство | Динамическое государство | |||||
4 | 4,5 | 1,8 | 15,3 | 325 | 600 | 3000 | 300 | 1000 | 12.5D | 25D |
6 | 5,0 | 2,0 | 16,5 | 425 | 600 | 3000 | 300 | 1000 | 12.5D | 25D |
Параметры GDTSStructural технические
Площадь поперечного сечения проводника (㎡) | Диаметр изоляции номинальный (mm) | Свободный диаметр трубки (mm) | Размер (mm) | Номинальный вес (kg/km) | Позволенное напряжение (n) | Позволенная толкотня (n) | Радиус загиба (mm) | |||
Долгосрочность | Недолгосрочный | Долгосрочность | Недолгосрочный | Статическое государство | Динамическое государство | |||||
1,5 | 3,0 | 3,0 | 11,8 | 142 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 12.5D | 25D |
2,5 | 3,4 | 3,4 | 12,9 | 180 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 12.5D | 25D |
ПараметрыⅢ GDTS структурные технические
Площадь поперечного сечения проводника (㎡) | Диаметр изоляции номинальный (mm) | Свободный диаметр трубки (mm) | Размер (mm) | Номинальный вес (kg/km) | Позволенное напряжение (n) | Позволенная толкотня (n) | Радиус загиба (mm) | |||
Долгосрочность | Недолгосрочный | Долгосрочность | Недолгосрочный | Статическое государство | Динамическое государство | |||||
6 | 5,0 | 5,0 | 16,4 | 183 | 600 | 2000 | 300 | 1000 | 12.5D | 25D |
Примечание: