Место происхождения:
КИТАЙ
Фирменное наименование:
OEM
Сертификация:
ISO9001/CE/ROHS
Особенности обнаженного проводника ACSR
- Очень эффективная проводимость и высокая прочность на растяжение.
- Большинств экономическое решение для надземных проектов передачи энергии и распределения.
- Превосходное свойство погод-сопротивления.
- Зависящее и стабилизированное представление до 40 лет.
Конструкция обнаженного проводника ACSR
- сели на мель Концентрическ-положение, который
- 1 сели на мель провода, 6 до 84 алюминиевых проводов до 4 слоев, который алюминиевые.
- 1 провода как ядр, 1 до 19 стальных проводов до 3 слоев стальные.
- Al/St 6/1, 7/1, 8/1, 12/7, 16/19, 18/1, 24/7, 26/7, 30/7, 30/19, 36/1, 54/7, 54/19, 72/7, 76/19, 84/19.
- Покрытие цинка, Zn-5A1-MM, высокопрочных, дополнительных и ультра доступных.
- Мочь-делает оба левых положенных и правых положения.

Параметр спецификации технический проводника BS 215 part-2 обнаженного ACSR
| Кодовое наименование | Квасцы Norminal. mm2 | Нет/Dia.of садя провода на мель | 
 Приблизительная вся площадь mm2 | 
 Приблизительно. Общий Dia. mm | 
 Приблизительно вес kg/km | |
| Алюминий No./mm | Сталь No./mm | |||||
| МОЛЬ | 10 | 6/1.50 | 1/1.50 | 12,39 | 4,50 | 43 | 
| БЕЛКА | 20 | 6/2.11 | 1/2.11 | 24,43 | 6,33 | 85 | 
| СУСЛИК | 25 | 6/2.36 | 1/2.36 | 30,62 | 7,08 | 106 | 
| ЛАСКА | 30 | 6/2.59 | 1/2.59 | 36,88 | 7,77 | 128 | 
| ЛИСА | 35 | 6/2.79 | 1/2.79 | 42,77 | 8,37 | 149 | 
| ФРЕТКА | 40 | 6/3.00 | 1/3.00 | 49,48 | 9,00 | 172 | 
| КРОЛИК | 50 | 6/3.35 | 1/3.35 | 61,70 | 10,05 | 214 | 
| НОРКА | 60 | 6/3.66 | 1/3.66 | 73,71 | 10,98 | 255 | 
| СКУНС | 60 | 12/2.59 | 7/2.59 | 100,30 | 12,95 | 465 | 
| БОБР | 70 | 6/3.99 | 1/3.99 | 87,29 | 11,97 | 302 | 
| ЛОШАДЬ | 70 | 12/2.79 | 7/2.79 | 116,17 | 13,95 | 538 | 
| ЕНОТ | 75 | 6/4.10 | 1/4.10 | 92,40 | 12,30 | 320 | 
| ВЫДРА | 80 | 6/4.22 | 1/4.22 | 97,86 | 12,66 | 339 | 
| CAT | 90 | 6/4.50 | 1/4.50 | 111,30 | 13,50 | 386 | 
| ЗАЙЦЫ | 100 | 6/4.72 | 1/4.72 | 122,50 | 14,16 | 425 | 
| СОБАКА | 100 | 6/4.72 | 7/1.57 | 118,50 | 14,15 | 394 | 
| ГИЕНА | 100 | 7/4.39 | 7/1.93 | 126,20 | 14,57 | 450 | 
| ЛЕОПАРД | 125 | 6/5.28 | 7/1.75 | 148,10 | 15,81 | 492 | 
| КОЙОТ | 125 | 26/2.54 | 7/1.91 | 152,20 | 15,89 | 522 | 
| КУГУАР | 125 | 18/3.05 | 1/3.05 | 137,50 | 15,25 | 419 | 
| ТИГР | 125 | 30/2.36 | 7/2.36 | 161,70 | 16,52 | 602 | 
| ВОЛК | 150 | 30/2.59 | 7/2.59 | 194,90 | 18,13 | 726 | 
| ДИНГО | 150 | 18/3.35 | 1/3.35 | 167,50 | 16,75 | 506 | 
| РЫСЬ | 175 | 30/2.79 | 7/2.79 | 226,20 | 19,53 | 842 | 




Отправьте свой запрос напрямую нам